54 شركة تابعة للبنوك الكويتية
الاقتصاد الآن'بيتك' ينفرد بأعلى حصة من حيث العدد
مارس 21, 2011, 12:52 م 2630 مشاهدات 0
أفاد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن عدد الشركات التابعة والزميلة للبنوك الكويتية المدرجة قد بلغ 54 شركة حتى تاريخ 31/12/2010 ، وذلك بواقع 34 شركة تابعة بحصة 63% من الاجمالي ، و 20 شركة زميلة وبحصة 37% من اجمالي عدد الشركات التابعة والزميلة للبنوك.
جاء ذلك في إحصائية موجزة أعدها المركز واضاف أنه في ضوء المنافسة بين الشركات فقد انتزع ' بيتك ' الصدارة منفرداً بأعلى حصة ما بين البنوك الأخرى من حيث عدد الشركات التابعة والزميلة بعدد 23 شركة بواقع 43% من الاجمالي ، تلاه – بفارق واسع – ' وطني ' بعدد 13 شركة بما يعادل 24% من الاجمالي ، ثم جاء بعد ذلك – بفارق ملحوظ أيضاً – ' بنك بوبيان ' بعدد 5 شركات بما يعادل 9% من الاجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب ' أهلي ' بشركة تابعة واحدة ، تلاه ' المتحد ' بشركتين تابعة وزميلة ، ثم كل من ' تجاري ' و ' الدولي ' بعدد 3 شركات تابعة وزميلة لكل منهما ، بينما لم يكن لـ ' خليج ب ' أي شركة تابعة أو زميلة .
وأشارت الأحصائية الي أنه وفقاً للقواعد العامة لمعايير المحاسبة الدولية ، فإن تصنيف الشركات التابعة هي ما تزيد الملكية فيها عن 50% من رأسمالها ، بينما تصنّف الشركات المملوكة للشركة الأم بنسبة 20 إلى 50% كشركة زميلة ، علماً بإن هناك استثناءات متعددة وتفاصيل أخرى لتصنيف الشركات التابعة والزميلة وطريقة المحاسبة عنها ، والذي من غير المناسب التطرق لها في هذا المقام .
جدول يوضح الشركات التابعة والزميلة للبنوك الكويتية كما في 31 / 12 / 2010 | ||||
البنك | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
الوطني | 1 | بنك الكويت الوطني - إنترناشيونال / بي أل سي | المملكة المتحدة | 100.0% |
2 | شركة إدارة الاستثمارات لبنك الكويت الوطني المحدودة | المملكة المتحدة | 100.0% | |
3 | بنك الكويت الوطني بنك بريفي ( سويسرا ) اس. إيه | سويسرا | 100.0% | |
4 | بنك الكويت الوطني - لبنان | لبنان | 85.5% | |
5 | ناشيونال إنفستورز جروب هولدنجز ليمتد | جزر كايمان | 100.0% | |
6 | بنك الائتمان العراقي إس . إيه | العراق | 75.0% | |
7 | شركة الوطني للاستثمار | الكويت | 99.9% | |
8 | شركة الوطني للوساطة المالية ش.م.ك | الكويت | 86.7% | |
9 | البنك الوطني المصري | مصر | 98.5% | |
الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | ||
1 | بنك قطر الدولي | قطر | 30.0% | |
2 | بنك بوبيان | الكويت | 47.3% | |
3 | البنك التركي | تركيا | 40.0% | |
4 | الشركة الدولية للخدمات البريدية | مصر | 20.0% | |
خليج ب | لا يوجد أي شركات تابعة أو زميلة | |||
التجاري | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | شركة الاتحاد لوساطة الاوراق المالية | الكويت | 80.0% | |
2 | شركة التجاري للاستثمار | الكويت | 100.0% | |
الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | ||
1 | بنك الشام الإسلامي | سوريا | 32.26% | |
الأهلي | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | شركة أهلي كابيتال للاستثمار | الكويت | 100.0% | |
المتحد | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي | الكويت | 50.18% | |
الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | ||
1 | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي | السعودية | 30.0% | |
الدولي | الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | |
1 | المجموعة المالية الكويتية | الكويت | 50.0% | |
2 | شركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني | الكويت | 50.0% | |
3 | شركة رتاج للتأمين التكافلي | الكويت | 40.0% | |
برقان | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | 51.1% | |
2 | بنك تونس الدولي إس أيه | تونس | 86.6% | |
3 | بنك الخليج الجزائر | الجزائر | 91.1% | |
4 | بنك بغداد بي جيه إس أيه | العراق | 51.79% | |
بيـــــتك | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | شركة المشروعات التنموية القابضة | الكويت | 100.0% | |
2 | شركة بيتك للإستثمار العقاري | السعودية | 100.0% | |
3 | بيت التمويل الكويتي | البحرين | 93.0% | |
4 | شركة المثنى للإستثمار | الكويت | 100.0% | |
5 | شركة النخيل المتحدة العقارية | الكويت | 100.0% | |
6 | بيت التمويل الكويتي ( ماليزيا ) برهاد | ماليزيا | 100.0% | |
7 | البنك الكويتي التركي للمساهمة | تركيا | 62.0% | |
8 | شركة بيتك للأسهم الخاصة | كايمان | 100.0% | |
9 | مجموعة عارف الاستثمارية | الكويت | 52.0% | |
10 | شركة بيت إدارة السيولة للإستثمار | الكويت | 100.0% | |
11 | شركة الإنماء العقارية | الكويت | 51.0% | |
12 | شركة ألافكو لتمويل وشراء وتأجير الطائرات | الكويت | 53.0% | |
13 | بيت التمويل الكويتي للخدمات المالية | كايمان | 100.0% | |
14 | بيت التمويل السعودي الكويتي | السعودية | 100.0% | |
15 | شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية | الكويت | 97.0% | |
الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | ||
1 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | الكويت | 27.0% | |
2 | بيت الاستثمار الخليجي | الكويت | 20.0% | |
3 | شركة مركز إدارة السيولة المالية | البحرين | 25.0% | |
4 | مصرف الشارقة الوطني | الإمارات | 20.0% | |
5 | شركة أعيان للإجارة والاستثمار | الكويت | 16.0% | |
6 | شركة صكوك للتطوير العقاري | الكويت | 49.0% | |
7 | شركة منشآت للمشاريع العقارية | الكويت | 25.0% | |
8 | شركة الأولى للإستثمار | الكويت | 9.0% | |
بنك بوبيان | الشركات التابعة | الدولة | النسبة | |
1 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | الكويت | 56.78% | |
2 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار | الكويت | 100.0% | |
الشركات الزميلة | الدولة | النسبة | ||
1 | بنك سياريا معاملات إندونيسيا | إندونيسيا | 24.94% | |
2 | بنك المال المتحد | السودان | 21.67% | |
3 | شركة إجارة إندونيسيا للتمويل | إندونيسيا | 33.3% |
تعليقات