لشهر أكتوبر 2011
الاقتصاد الآنحركة الملكيات المعلنة بالشركات المدرجة في البورصة
نوفمبر 3, 2011, 2:07 م 650 مشاهدات 0
حدثت عمليات تبديل مراكز وتغير مسميات في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر 2011 ، فقد خرج من قائمة كبار الملاك في' جلوبل ' ذي بنك اف نيويورك انترناشيونال نومينيز بنسبة 11.22 % ، وذلك في مقابل دخول أسم مشابه وهو : بي ان واي نومينيز ليمتد في قائمة كبار الملاك في ' جلوبل ' أيضا وبنسبة مقاربة جداً بلغت 11.24 % ، كما خرجت شركة جيزان القابضة ' جيزان ق ' من قوائم كبار الملاك في ' صفاة عقار ' بنسبة 10% مقابل دخول الشركة الدولية للتمويل ' د للتمويل ' في ' صفاة عقار ' أيضا بنسبة مقاربة بلغت 10.43% ، بينما دخلت شركة مجموعة المستثمرون القابضة ' المستثمرون ' في قائمة كبار الملاك في ' صفاة عقار ' بنسبة 10 % .
من جهة أخرى ، فقد دخلت شركة مشارف العالمية العقارية في قائمة كبار الملاك في ' نفائس ' بنسبة 5.54 % في مقابل خروج شركة مجموعة الوزان العقارية من ' نفائس ' أيضا وبنفس النسبة على وجه الدقة ، من جانب آخر ، دخلت كل من شركة الأجنحة للإئتمان للتجارة العامة وشركة البوادي العالمية العقارية في قائمة كبار الملاك في ' الهلال ' بنسبة 6.44% لكل منهما .
اما بما يتعلق بحركة رفع الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لشهر أكتوبر 2011 ، فقد كان أبرزها رفع شركة مجموعة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات حصتها في ' نفائس ' من 9.23 إلى 14.4% بواقع 5.17 نقطة مئوية ، وتلا تلك الحركة بالأهمية رفع شركة مجموعة أجام المحدودة حصتها في ' ياكو ' من 5.12 إلى 8.49 % بفارق 3.37 نقطة مئوية ، أما باقي عمليات الرفع وعددها 15 حركة فكان جميعها بأقل من نقطة مئوية واحدة .
وعلي صعيد عمليات خفض الملكيات خلال أكتوبر 2011 ، فقد كان أبرزها خفض ' بيتك ' حصتة في ' أسواق ' بفارق 2.97 نقطة مئوية من 12.86 إلى 9.89% ، تلاها في الأهمية خفض ' بيتك ' أيضا حصته في ' صفوان ' من 9.32% إلى 6.98% بفارق 2.34 نقطة مئوية ، ثم خفض ' التجارية ' حصتها في ' منتزهات ' بمقدار 1.56 نقطة مئوية من 38.61 إلى 37.05% ، أما باقي عمليات الخفض وعددها 11 حركة فلم تزد عن 1 نقطة مئوية لكل منها .
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأسمالها .
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية | ||||
الملكيات المرتفعة في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال شهر أكتوبر 2011 | ||||
المساهم | الشركة | 2011/10/01 | 2011/10/31 | التغير |
(%) | (%) | ( نقطة مئوية ) | ||
شركة الهدى للفنادق والسياحة | الدولي | 17.59 | 18.23 | 0.64 |
صندوق الوطنية الإستثماري | الأولى | 16.73 | 16.81 | 0.08 |
غازي فهد النفيسي | صالحية | 16.32 | 16.48 | 0.16 |
شركة النجوم العقارية | ع عقارية | 10.67 | 11.11 | 0.44 |
صندوق الوطنية الإستثماري | بوبيان ب | 5.004 | 5.01 | 0.006 |
شركة الصفاة للاستثمار | صفاة طاقة | 19.14 | 19.28 | 0.14 |
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية | تعليمية | 13.89 | 13.93 | 0.04 |
شركة الصفاة للاستثمار | الصفوة | 8.61 | 8.63 | 0.02 |
شركة مجموعة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات | نفائس | 9.23 | 14.40 | 5.17 |
شركة عقارات الكويت | إيفا فنادق | 8.83 | 8.88 | 0.049 |
شركة الصفاة للاستثمار | صافتك | 26.97 | 27.21 | 0.24 |
مجموعة الصفوة القابضة | 14.14 | 14.38 | 0.23 | |
سالم عبدالله سالم الحوسني | مشاعر | 6.00 | 6.08 | 0.08 |
شركة مجموعة اجام المحدودة | ياكو | 5.12 | 8.49 | 3.37 |
مؤسسة جاسم محمد الموسى للتجارة العامة والمقاولات | الجزيرة | 7.30 | 7.50 | 0.20 |
يعقوب يوسف الحميضي | كوت فود | 17.52 | 17.55 | 0.03 |
شركة الصفاة للاستثمار | صفاة عقار | 25.08 | 25.12 | 0.04 |
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية | ||||
الملكيات المنخفضة في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة خلال شهر أكتوبر 2011 | ||||
المساهم | الشركة | 2011/10/01 | 2011/10/31 | التغير |
(%) | (%) | ( نقطة مئوية ) | ||
شركة بهبهاني للاستثمار وآخرين | أهلي | 9.84 | 9.72 | -0.12 |
بيت الأوراق المالية | الأمان | 47.42 | 47.24 | -0.18 |
شركة الإستثمارات الوطنية | الأولى | 10.80 | 10.78 | -0.02 |
شركة الإستثمارات الوطنية | الصفاة | 5.10 | 5.09 | -0.012 |
مجموعة الصفوة القابضة | 13.23 | 12.97 | -0.26 | |
شركة الامتياز للاستثمار | المغاربية | 10.00 | 9.95 | -0.05 |
شركة الشرقية للاستثمار والشركة الشرقية للاستثمار العقاري | المباني | 6.64 | 6.53 | -0.117 |
شركة الاستثمارات الوطنية | بوبيان د ق | 7.73 | 7.36 | -0.37 |
بيت التمويل الكويتي | أسواق | 12.86 | 9.89 | -2.97 |
الشركة التجارية العقارية | 26.59 | 25.61 | -0.98 | |
بيت التمويل الكويتي | صفوان | 9.32 | 6.98 | -2.34 |
الشركة التجارية العقارية | منتزهات | 38.61 | 37.05 | -1.56 |
شركة المشروعات التنموية القابضة | ياكو | 19.26 | 19.01 | -0.25 |
شركة رابطة الكويت والخليج القابضة | لوجستيك | 47.48 | 47.08 | -0.395 |
تعليقات