((الآن)) تنشر أسماء المقبولين في 'العلوم الطبية'
شباب و جامعاتيوليو 10, 2011, 2:57 م 10699 مشاهدات 0
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أنه قد تم توزيع طلبة مركز العلوم الطبية دفعة 2010 والذين اجتازوا السنة التمهيدية خلال العام الجامعي 2010/2011 على كليات مركز العلوم الطبية الثلاث وفقاً لرغباتهم.
وأوضح د.الرفاعي أن مركز العلوم الطبية يضم ثلاث كليات هي الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأن الطالب له حق اختيار أربع رغبات من بينهم التحويل إلى كلية أخرى خارج المركز، مبينا أنه قد تم توزيع (171) طالب وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات محددي الجنسية على كليات المركز المختلفة وكذلك (11) طالبا من غير الكويتيين و(3) من أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية وفقاً للجدول المرفق.
وذكر أنه قد تم توزيع هؤلاء الطلبة وفقاً لرغباتهم ومعدلاتهم التي حصلوا عليها في الجامعة، وأن هناك طلبة انسحبوا من الدراسة خلال السنة التمهيدية وسمحت لهم الجامعة بالتقدم إلى كليات أخرى خلاف مركز العلوم الطبية بدلا من إلزامهم بالاستمرار في الدراسة بمركز العلوم الطبية لاستيفاء شروط التحويل إلى كليات أخرى، وذلك حرصا على مصلحة الطلبة الذين لا يرغبون في الاستمرار بالدراسة في مركز العلوم الطبية.
وقد أوضح د.الرفاعي أنه قد تم توزيع كافة الطلبة الحاصلين على معدل عام 2.50 وفقا لرغباتهم وفي ضوء المقاعد المحددة من الكليات المعنية، أما الطلبة الحاصلين على معدل عام اقل من 2.50 لم يتم توزيعهم لتدني معدلاتهم ولعدم وجود شواغر في كلية الصيدلة، مشيرا إلى أنه يمكن لهؤلاء الطلبة الانسحاب من الجامعة والتقدم مرة أخرى كطلبة مستجدين في موعد غايته 27/7/2011 ليتنافسوا مع الطلبة المتقدمين حاليا على أية كلية أخرى خلاف مركز العلوم الطبية.
وختم د.الرفاعي حديثه بتقديم أطيب التهاني لهؤلاء الطلبة متمنيا لهم المزيد من التفوق والنجاح في دراستهم الجامعية بإذن الله.
الكلية |
عدد المقبولين |
الطب |
105 |
طب الأسنان |
27 |
الصيدلة |
53 |
الإجمالي |
185 |
كلية الطب - كويتيون وأبناء الكويتيات
(1 الطلاب
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 1060 21011 محمد عمران عبدالعزيز داود
2 1180 21011 عبدالعزيز أكرم محمود اسبيته
3 9304 21011 يوسف اسماعيل جمعة العابدين
4 1377 21011 محمد صالح عبدالرزاق العبدالرزاق
5 1228 21011 حسين حسن حسين القطان
6 1606 21011 ناصر احمد احمد عبدالعال
7 1195 21011 عبدالعزيز علي صادق صادق
8 1193 21011 يوسف حازم متعب الرميح
9 1056 21011 ناصر بدر عثمان مال الله
10 2933 21011 احمد عبدالكريم محمد الفيلكاوي
11 1206 21011 سعود داود سليمان الخميس
12 1624 21011 حمد احمد خلف العميرة
13 2287 21011 عبدالله فيصل عبدالله الكندري
14 8515 21011 عيسى جواد رجب صالح
15 1586 21011 عبدالعزيز صالح حسين الحرز
16 1178 21011 طلال كريم مزعل جراح
17 1400 21011 سعود محمد احمد المسيعيد
18 1833 21011 خالد عبدالله احمد العوضي
19 1473 21011 عذبي عذاب زيدان نايف
20 1502 21011 رائد عبدالله جواد الرمضان
21 1559 21011 صلاح عادل عبدالله خضير
22 2228 21011 محمد عادل مبارك المطيرات
23 2665 21011 سعود ادغيم دهام الرشيدي
24 1052 21011 حمد خالد عبدالله العنزي
25 1695 21011 عقيل احمد عبدالمحسن البراهيم
26 1207 21011 عبدالله فؤاد محمد الغريب
27 1735 21011 عبدالرحمن عماد كامل عجاج
28 1409 21011 محمد سالم عيسى العبدالهادي
29 9209 21011 عبدالوهاب أنور جاسم بورحمة
30 2768 21011 حمد ناجي فهد الصقر
31 2090 21011 ناصر علي محمد الفودري
32 2866 21011 محمد عبدالرحمن حسين خفاجي
33 1974 21011 يوسف فالح عوض المطيري
34 1927 21011 يوسف جمال ابراهيم بهبهاني
35 6178 21011 محمد هاني درويش قاسم
36 1645 21011 عبدالله عبدالرزاق حسين علي
37 2443 21011 محمد مسعود شبيب العجمي
م الرقم الجامعي اسم الطالب
38 6252 21011 حمد جاسم محمد الخضر
39 1185 21011 يوسف سالم يوسف الروضان
40 1017 21011 سيد عبدالرحمن آياد هشام الرفاعي
41 1199 21011 معاذ انور عبدالله الرشود
42 1563 21011 ماجد حسام عبدالرحمن سالم
43 2636 21011 حمد عاطف محمد الجميلي الحربي
44 8211 21011 عبدالمجيد علي عسكر البلوشي
45 8462 20921 فهد مرزوق ندحان المطيري
46 1042 21011 محمد جاسم محمد العلي
47 8242 21011 خالد عبداللطيف احمد الحشاش
48 2565 21011 ابراهيم خلف سعد سواري
(2 الطالبات
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 1198 21011 مريم سند فرحان الرومي
2 1593 21011 منيرة يعقوب جعفر الكندري
3 1014 21011 دلال عبدالحكيم عبدالرحمن الكندري
4 1474 21011 روان حمد محمد الراشد
5 1194 21011 فاطمة حمد علي المري
6 1428 21011 روان سعدي عثمان العثمان
7 1426 21011 فرح لؤي علي البدر
8 1455 21011 شيخة سالم فرحان عويد
9 1055 21011 حصة يوسف سالم الحشاش
10 2055 21011 حصة عبدالعزيز إبراهيم القريشي
11 1415 21011 فاطمة صادق عبدالمحسن العلي
12 1430 21011 جمانة قاسم محمد جرخي
13 1378 21011 دلال ناصر غانم الارملي
14 1188 21011 سارة خالد ابراهيم الصلال
15 1024 21011 فرح فؤاد حامد الحمود
16 2044 21011 فاطمة اسماعيل رضا عبدالله
17 1554 21011 شهد حمود احمد البالول
18 1406 21011 دعاء احمد محمد العيسى
19 1682 21011 سارة محمد احمد بن سلامة
20 1082 21011 زينب فيصل علي أمير
21 1364 21011 هند فوزي علي فرج
22 1086 21011 زينب علاء حسن اكروف
23 1196 21011 شيماء كامل عبدالمحسن الرشيد البدر
24 1730 21011 سارة محمد هلال آل بن علي
25 1384 21011 عائشة عبدالفتاح محمد الشلال
م الرقم الجامعي اسم الطالب
26 8527 21011 سميرة نادين شعيبي
27 1344 21011 نور غازي داوود الحمدان
28 1928 21011 شيخة خالد محمد الهولي
29 1352 21011 لولوة سليمان علي محمد
30 1942 21011 نادية أحمد عبدالله الصفار
31 1517 21011 حوراء فيصل صادق الجمعة
32 1347 21011 زهراء عبدالوهاب عبدالهادي فرج
33 1567 21011 مريم عادل جاسم محمد
34 1456 21011 جمانة طارق عبدالله الصراف
35 1416 21011 بهجة هاشم ابو الحسن الهاشمي
36 1420 21011 عزيزة عبدالعزيز احمد الملا
37 1261 21011 ميس نبيل عبدالفتاح قرطم
38 1558 21011 فاطمة علي ابراهيم بوشهري
39 1783 21011 لولوة سليمان عبدالله العيسى
40 1708 21011 حوراء حمود صالح طاهر
41 1398 21011 حصة عبدالكريم يوسف شمس الدين
42 1903 21011 زهراء محمد عبدالنبي الهاشمي
43 1141 21011 آلاء خليل محمد نور الدين
44 1010 21011 غدير يوسف حسن قراشي
45 1176 21011 فاطمة شبير حسين بلبل
46 1433 21011 هاجر خليل غلوم احمد
47 1447 21011 سلمى سامي عبدالعزيز الخترش
48 1967 21011 إيمان فجري نصار العازمي
49 1761 21011 مريم حاجي حسين علي بور
(3 غير الكويتيين
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 9498 21011 دانة إياد محمد
2 9528 21011 رانية محمد ياسر عبدالله دنان
3 8659 21011 سارا علي اسفنديار رخشاني مقدم
4 9041 21011 احمد احمد حمدنا رفاعي
5 8985 21011 فرح محمود محمد زيد الكيلاني
6 8656 21011 معاذ انور رفيع قريشي
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 8671 21011 ليلى خالد شريف الخالدي
2 8723 21011 حوراء رحيم محسن الظفيري
كلية طب الأسنان - كويتيون وأبناء الكويتيات
(1 الطلاب
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 1488 21011 عبدالله محمود علي الخباز
2 8296 21011 عبدالله صالح عبدالله المجيدل
3 6250 21011 خالد عبدالمحسن عمر العتيق
4 1565 21011 حسين عبدالعزيزعبدالمحسن الموسى
5 1381 21011 محمد علي محمد الكندري
6 2249 21011 منذر عبدالرحيم اسماعيل علي
7 9200 21011 احمد نومان فالح الضفيري
8 2332 21011 مشاري عيد ناصر العدواني
9 8301 21011 سالم خميس مسعود العلوي
10 2214 21011 محمد عبدالهادي محمد العجمي
11 1442 21011 انس لطفي جميل اسماعيل
(1 الطالبات
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 1177 21011 ريم حشر الهيلم المتلقم
2 1414 21011 زهراء حسين ابراهيم عرب
3 1201 21011 رجاء هشام حسين البغلي
4 1348 21011 منيرة حمد راشد آل بن علي
5 1460 21011 رواء احمد راشد الشطي
6 1234 21011 سارة حجب نزال العنزي
7 1258 21011 سارة حسين اسماعيل اسماعيل
8 4890 21011 أمينة مهدي قطيف الشمري
9 1756 21011 ديمة جمال ابراهيم المرجان
10 1765 21011 غيداء حسين محمد دشتي
11 1607 21011 حصة عماد جاسم بو راشد
12 2188 21011 فاطمة عبدالله محمد المحمد
13 1498 21011 خديجة سلمان سيدخلف سيد يوسف
14 1602 21011 فاطمة علي سلمان الخواري
15 3074 21011 فاطمة محمد عبدالله الصحاف
(3 غير الكويتيين
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 9505 21011 لمى باسم عبداللطيف خريشة
كلية الصيدلة - كويتيون وأبناء الكويتيات
(1 الطلاب
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 9125 21011 خالد وليد عبدالله حسين
2 8390 21011 عيسى مشعل عيسى الحربان
3 1515 21011 علي موفق خالد هندي
(2 الطالبات
1 1088 21011 شوق جمعة حمد الشطي
2 1009 21011 منية عبدالمحسن سليمان العقيلي
3 1441 21011 ابرار عبدالعزيز حيدر الطالب
4 1370 21011 سلوى أحمد عبدالله المفرح
5 1472 21011 صديقة عبدالأمير علي الصعيليك
6 1603 21011 أحرار عبدالله اكبر جبر
7 1487 21011 شروق خالد علي الكندري
8 2053 21011 نور مطلق سعود المطيري
9 1798 21011 نورة هلال صاهود العنزي
10 1359 21011 شريفة وضاح خالد الزيد
11 1353 21011 فاطمة هاشم صالح الذويخ
12 1516 21011 شيخة حبيب احمد الكندري
13 1342 21011 مريم حسين محمد دشتي
14 1932 21011 مناير علي حسين العبكل
15 1574 21011 بيبي عدنان جاسم الصايغ
16 1182 21011 فاطمة علي حسين دشتي
17 1305 21011 بشاير خالد ناصر العنزي
18 1422 21011 لولوة عبدالسلام احمد العبدالكريم
19 1678 21011 مريم عبدالله عايش الشمالي
20 1349 21011 سندس حسين حسن الدوخي
21 1549 21011 فاطمة مرزوق سعود البدر
22 1438 21011 ريام عبدالله محمد البناي
23 1036 21011 ألحان جمال البدر القناعي
24 1372 21011 دينا وليد حسين السلاحي
25 1785 21011 بشاير طارق عبدالحميد أحمد
26 9017 21011 هبة عدنان عبدالهادي كبة
27 1237 21011 خديجة رضا صفر بهمن
28 1601 21011 سارة جاسم محمد الثويني
29 1628 21011 حنان منصور علي
30 1938 21011 فجر فيصل علي الكندري
31 3077 21011 زهراء عبدالله علي آتش
32 1106 21011 روان عبدالله حيدر بن نخي
33 1431 21011 فاطمة خميس عبدالله الفيلكاوي
م الرقم الجامعي اسم الطالب
34 1361 21011 خولة ناصر عبدالعزيز الناصر
35 1399 21011 هيا ضاري سليمان العيبان
36 1644 21011 نورة حمد خالد الهدلق
37 1727 21011 ورود خالد عبدالكريم الشرهان
38 1503 21011 لبابة يوسف سليمان المطوع
39 1893 21011 فاطمة محمد حبيب معرفي
40 1476 21011 فاطمة محمد مختار جراغ
41 1671 21011 دلال علي عبداللطيف الشطي
42 1453 21011 آمنة عدنان يعقوب محمد
43 1379 21011 سارة أحمد حمد الشتيلي
44 1402 21011 فرح خالد حمود الزهمول
45 1738 21011 فاطمة زكريا عبدالله اشكناني
(3 غير الكويتيين
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 8696 21011 وجد محمد جمال مصطفى قباني
2 9503 21011 أحمد رامي محمد حسن عيون السود
3 8741 21011 عمر محسن هداية
4 8603 21011 سارة عبدالله عبدالفتاح الشرقاوي
م الرقم الجامعي اسم الطالب
1 8786 21011 نور الهدى سالم مالح شريف
تعليقات