'زين' تصدرت أعلى نمو في النتائج لـ 2011
الاقتصاد الآنالجمان: 324 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول
مايو 26, 2011, 7:36 م 890 مشاهدات 0
ذكر تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بأنه بلغت محصلة نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للربع الأول 2011 أرباحاً صافية بمقدار 324 مليون دك بانخفاض 16% عن الحصيلة المناظرة من العام 2010 والبالغة أرباحاً صافية بمقدار 385 مليون دك ، وقد حققت القطاعات المدرجة أرباحاً عدا تكبد قطاع الاستثمار خسائر بمقدار 31.4 مليون دك ، وأيضاً خسارة – ولو أنها طفيفة – لقطاعي العقار والموازي بمقدار 145 و519 ألف دك على التوالي ، من جهة أخرى، تراجعت نتائج القطاعات باستثناء نمو قطاع البنوك بمقدار 26 مليون دك بنسبة 20%.
وقد حققت 121 شركة أرباحاً بمقدار 419.2 مليون دك بينما تكبدت 60 شركة خسائر بمقدار 95.2 مليون دك والذي جعل المحصلة النهائية أرباحا صافية بمقدار 324 مليون دك كما أسلفنا للربع الأول 2011 ، وكانت نسبة الشركات الرابحة 67% بينما كانت نسبة الخاسرة 33% ، من جانب آخر ، حققت 76 شركة نمواً في النتائج في الربع الأول 2011 مقابل تعرض 105 شركات لتراجع في نتائجها ، وذلك بنسبة 42% للنمو الإيجابي ، و58%ً للنمو السلبي.
وقد تصدرت 'زين' أعلى نمو مطلق في النتائج في الربع الاول 2011 بالمقارنة مع الربع الأول 2010 بمقدار 18.4 مليون دك ، تلتها 'القرين' بمقدار 14.9 مليون دك ، ثم 'برقان' بمبلغ 10.8 مليون دك ، وفي المقابل ، كانت 'عارف طاقة' أكثر الشركات تراجعا في النتائج المطلقة بمقدار 14.0 مليون دك ، تلتها 'ساحل' بمقدار 10.6 ملايين دك ، ثم 'أجيليتي' بمبلغ 9.9 ملايين دك .
أما أكثر الشركات من حيث الأرباح المطلقة ، فتصدر القائمة 'وطني' بمبلغ 80.8 مليون دك تلاه 'زين' بمقدار 69.9 مليون دك ، ثم 'بيتك' بمبلغ 22.6 مليون دك ، وفي الاتجاه المعاكس ، أي أكثر الشركات تكبداً للخسائر المطلقة ، فكانت 'جلوبل' في المقدمة بمقدار 22.0 مليون دك ، تلتها – بفارق واسع – 'ساحل' بمقدار 5.2 ملايين دك ، ثم 'م الاعمال' بمقدار 4.9 ملايين دك .
وعلى صعيد ربحية السهم ، فقد تصدرت 'أغذية' أعلى ربحية للسهم في الربع الاول 2011 بمقدار 41 فلسا ، تلتها 'اتصالات' بمقدار 39.2 فلسا ، ثم 'المشتركة' بمقدار 33.8 فلسا ، أما الأعلى من حيث خسارة السهم ، فكانت 'أنابيب' في المقدمة بمقدار 20.9 فلسا ، تلتها 'جلوبل' بمقدار 18.0 فلسا ثم 'الرابطة' بمقدار 17.6 فلسا ، ونود أن ننوه إلى أنه تم استبعاد ربحية الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 'اتصالات' الاستثنائية من إعادة تقييم موجوداتها خلال الربع الأول 2011 بمقدار 530 فلسا بما يعادل 265.5 مليون دك من جميع الاحصائيات والتحليلات الوارده في هذا التقرير.
أما أعلى الشركات تحقيقاً للنمو في ربحية السهم في الربع الأول 2011 بالمقارنة مع الربع الأول 2010 ، فتصدر القائمة 'ميدان' بمقدار 28.7 فلس ، تلتها 'الجزيرة' بمقدار 25.1 فلس ، ثم 'كابلات' بمقدار 14.0 فلس ، في حين كانت 'بورتلاند' الأكثر تراجعا من حيث انخفاض ربحية السهم ، وذلك بمقدار 77.3 فلس ، تلتها 'رمال' بمقدار 38.9 فلس ، ثم 'انابيب' بمقدار 30.9 فلس .
وتجدر الإشارة إلى أن التحليلات أعلاه خاصة بعدد 181 شركة مدرجة ، حيث لم تشمل نتائج 16 شركة لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، وكذلك 30 شركة لا تتوافر بياناتها المالية عن الربع الأول 2011 ، وقد تم إيقافها منذ تواريخ متفاوتة معظمها قبل 31/12/2010 وبعضها الآخر اعتباراً من 16/05/2011 ، كما لا تشمل التحليلات أعلاه شركتا 'كويت انفست' و'جيزان' نظراً لدمجهما في شركة 'د للتمويل' اعتباراً من 6/4/2011 ، وأيضا شركة 'مراكز' لعدم توفر بيانات المقارنة ، حيث تم إدراجها في 28/12/2010.
جدول (1) مقارنة النتائج المعلنة للشركات المدرجة على أساس القطاعات للربع الأول من العام 2011 مع 2010 المبلغ بالألف د ك | ||||
القطاع | كما في 31/3 | الفرق | التغير | |
2010 | 2011 | |||
البنوك | 130,776 | 156,295 | 25,519 | 20% |
الاستثمار | 2,111 | (31,384) | (33,495) | -1586% |
التأمين | 10,304 | 5,504 | (4,800) | -47% |
عقارات | 22,487 | (145) | (22,632) | -101% |
الصناعة | 39,235 | 32,297 | (6,938) | -18% |
الخدمات * | 119,606 | 113,089 | (6,517) | -5% |
الأغذية | 18,589 | 15,246 | (3,343) | -18% |
غير الكويتي | 41,224 | 33,547 | (7,678) | -19% |
السوق الموازي | 773 | (519) | (1,292) | -167% |
الإجمالي | 385,104 | 323,928 | (61,176) | -15.9% |
* تم إستبعاد ربح ' اتصالات ' الإستثنائي من قطاع الخدمات بمبلغ 265.5 مليون د ك من الربع الاول 2011 . |
جدول ( 2 ) إحصائية نتائج الربع الاول من العام 2011 | ||
البيان | العدد | النسبة |
الشركات الرابحة | 121 | 67% |
الشركات الخاسرة | 60 | 33% |
إجمالي الشركات | 181 | 100% |
الشركات التي حققت نموا في النتائج | 76 | 42.0% |
الشركات التي حققت تراجعا في النتائج | 105 | 58.0% |
إجمالي الشركات | 181 | 100% |
ملاحظات : 1 - هناك 16 شركة سنتها المالية مختلفة عن العام الميلادي لم تشملها التحليلات أعلاه . | ||
2 - شركات تم إيقافها قبل 31 / 12 / 2010 : ( فيلا مودا , الدار , صفاة عالمي , د للإجارة , مستثمر د , أعيان , البيت , المجموعة د , غلف إنفست , الشبكة , تمويل خليج ) . | ||
3 - شركات تم إيقافها اعتبارا من 1 / 4 / 2011 : ( إ صناعية , عارف , كفيك , المدار , صكوك , نور , منشآت , منا قابضة ) . | ||
4 - شركات تم إيقافها اعتبارا من 16 / 5 / 2011 : ( كويتية , الاولى ، المال , صفاة , المسار , الصخور , ميادين , خطوط وطنية , شامل , أجوان , صافتك ) . | ||
5 - شركات تم إيقافها اعتبارا من 06 / 04 / 2011 بسبب دمجها في شركة د للتمويل : ( كويت إنفست , جيزان ) . | ||
6 - لم يتم تضمين التحليل إعلاه شركة ( مراكز ) نظراً لعدم توفر بيانات المالية المقارنة ، حيث تم إدراجها في 28/12/2010. |
جدول ( 4 ) أعلى 10 شركات حققت إنخفاضاً مطلقا في صافي للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | مبلغ التراجع ( بالاف د ك ) | |||
1 | عارف طاقة | -13,980 | |||
2 | ساحل | -10,569 | |||
3 | أجيليتي | -9,884 | |||
4 | بيتك | -8,281 | |||
5 | جلوبل | -7,857 | |||
6 | رمال | -7,773 | |||
7 | بورتلاند | -7,026 | |||
8 | انابيب | -6,963 | |||
9 | الرابطة | -6,546 | |||
10 | اسمنت خليج | -5,898 | |||
جدول ( 5 ) أعلى 10 شركات من حيث الأرباح المطلقة للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | المبلغ ( بالاف د ك ) | |||
1 | وطني | 80,792 | |||
2 | زين | 69,915 | |||
3 | بيتك | 22,625 | |||
4 | اهلي متحد | 21,540 | |||
5 | اتصالات * | 19,640 | |||
6 | القرين | 18,161 | |||
7 | اهلي | 16,296 | |||
8 | اغذية | 15,945 | |||
9 | برقان | 11,822 | |||
10 | خليج ب | 9,778 | |||
* تم إستبعاد ربح ' إتصالات ' الاستثنائي بمبلغ 265.5 مليون د ك من إعادة تقييم موجوداتها . | |||||
جدول ( 6 ) أعلى 10 شركات من حيث الخسائر المطلقة للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | المبلغ ( بالاف د ك ) | |||
1 | جلوبل | -22,030 | |||
2 | ساحل | -5,155 | |||
3 | م الاعمال | -4,871 | |||
4 | انابيب | -4,707 | |||
5 | الرابطة | -4,639 | |||
6 | المستثمرون | -3,871 | |||
7 | بيان | -3,793 | |||
8 | الصفوة | -3,687 | |||
9 | م سلطان | -2,919 | |||
10 | اكتتاب | -2,600 | |||
جدول ( 7 ) أعلى 10 شركات من حيث ربحية السهم المطلقة للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | الربحية ( بالفلس ) | |||
1 | اغذية | 41.0 | |||
2 | اتصالات * | 39.2 | |||
3 | المشتركة | 33.8 | |||
4 | كابلات | 28.0 | |||
5 | وطني | 20.5 | |||
6 | زين | 18.0 | |||
7 | القرين | 16.6 | |||
8 | سينما | 16.2 | |||
9 | كوت فود | 15.0 | |||
10 | نابيسكو | 13.8 | |||
* تم إستبعاد ربحية ' إتصالات ' الاستثنائية بمقدار 530 فلساً من إعادة تقييم موجوداتها . | |||||
جدول ( 8 ) أكثر 10 شركات خسارة للسهم الواحد للربع الاول 2011 | |||||
الشركة | الخسارة ( بالفلس ) | ||||
1 | انابيب | -20.9 | |||
2 | جلوبل | -18.0 | |||
3 | الرابطة | -17.6 | |||
4 | بيان | -10.6 | |||
5 | حيات كوم | -10.2 | |||
6 | ساحل | -9.0 | |||
7 | الاعادة | -8.5 | |||
8 | بورتلاند | -7.4 | |||
9 | مواشي | -6.8 | |||
10 | اسواق | -6.7 | |||
جدول ( 9 ) أثر أرباح إتصالات لقاء إعادة التقييم على نتائج الربع الاول 2011 | |||||
البند | المعلن | الأثر | بعد التعديل | ||
مليون د ك | مليون د ك | مليون د ك | |||
محصلة صافي أرباح الشركات المدرجة للربع الاول2011 | 589 | 266 | 324 | ||
أرباح قطاع الخدمات للربع الأول 2011 | 379 | 266 | 113 | ||
أرباح اتصالات للربع الأول 2011 | 285 | 266 | 20 | ||
البند | المعلن | الأثر | بعد التعديل | ||
فلس | فلس | فلس | |||
ربحية سهم إتصالات - فلس | 569 | 530 | 39 | ||
جدول ( 10 ) أعلى 10 شركات حققت نموا مطلقا في ربحية السهم للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | النمو ( بالفلس ) | |||
1 | ميدان | 28.7 | |||
2 | الجزيرة | 25.1 | |||
3 | كابلات | 14.0 | |||
4 | القرين | 13.6 | |||
5 | نفائس | 10.8 | |||
6 | نابيسكو | 8.3 | |||
7 | برقان | 7.2 | |||
8 | اتصالات * | 6.9 | |||
9 | بتروجلف | 6.7 | |||
10 | المشتركة | 6.3 | |||
* تم إستبعاد ربحية ' إتصالات ' الاستثنائية بمقدار 530 فلساً من إعادة تقييم موجوداتها . | |||||
جدول ( 11 ) أكثر 10 شركات تراجعت ربحية أسهمها للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | تراجع ربحية السهم ( فلس ) | |||
1 | بورتلاند | -77.3 | |||
2 | رمال | -38.9 | |||
3 | انابيب | -30.9 | |||
4 | الرابطة | -24.8 | |||
5 | الاعادة | -22.3 | |||
6 | ساحل | -19.00 | |||
7 | عارف طاقة | -18.6 | |||
8 | يوباك | -14.6 | |||
9 | المعامل | -12.5 | |||
10 | دانة | -12.4 | |||
جدول ( 12 ) أعلى 10 شركات حققت نموا في صافي الربح للربع الاول 2011 | |||||
الترتيب | الشركة | مرة ( أضعاف ) | |||
1 | منتزهات | 70.1 | |||
2 | خليج ب | 18.7 | |||
3 | تجارة | 12.7 | |||
4 | برقان | 11.1 | |||
5 | الدولي | 10.3 | |||
6 | القرين | 5.6 | |||
7 | السفن | 4.3 | |||
8 | تحصيلات | 4.05 | |||
9 | مشاريع | 3.95 | |||
10 | المواساة | 3.7 |
تعليقات