الأرجنتين تزيح البرازيل وتتصدر تصنيف «الفيفا» بعد غياب 6 سنوات
رياضةالآن - رويترز إبريل 6, 2023, 5:10 م 452 مشاهدات 0
أزاحت الأرجنتين بطلة العالم منافستها التقليدية البرازيل من على عرش التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتستعيد الصدارة اليوم الخميس بعد غياب دام ست سنوات.
وحققت الأرجنتين، التي حصدت كأس العالم في قطر العام الماضي بفوزها على فرنسا في النهائي، المركز الأول بعد فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني على بنما 2-صفر وكوراساو 7-صفر وديا الشهر الماضي.
وتقدمت فرنسا مركزاً واحداً لتحتل المركز الثاني بعد فوزها 4-صفر على هولندا و1-صفر في أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، بينما تراجعت البرازيل للمركز الثالث بعد خسارتها 2-1 خارج أرضها أمام المغرب في مباراة ودية.
وظلت بلجيكا في المركز الرابع واحتلت إنكلترا المركز الخامس، تليها هولندا وكرواتيا وإيطاليا وجاءت البرتغال بالمركز التاسع تليها إسبانيا.
وحافظ المغرب، رابع كأس العالم في قطر، على المركز 11 ليتصدر المنتخبات الأفريقية والعربية في التصنيف الصادر اليوم، فيما تقدمت السنغال لتحتل المركز 18 والثاني في أفريقيا تليها تونس في المركز 28 ثم الجزائر ومصر في المركزين 34 و35 على التوالي.
واحتل المنتخب السعودي المركز 54 وأول المنتخبات العربية في قارة آسيا ثم قطر في المركز 61 والعراق 67 ثم الإمارات وعُمان في المركزين 72 و73 على الترتيب.
وحقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر قفزة في التصنيف بتقدمه عشرة مراكز ليصل إلى 122 عالميا.
1 | ARG | 1840.93 | 2.55 | |
2 | FRA | 1838.45 | 15.06 | |
3 | BRA | 1834.21 | -6.56 | |
4 | BEL | 1792.53 | 11.23 | |
5 | ENG | 1792.43 | 18.24 | |
6 | NED | 1731.23 | -9.69 | |
7 | CRO | 1730.02 | 2.40 | |
8 | ITA | 1713.66 | -9.90 | |
9 | POR | 1707.22 | 4.68 | |
10 | ESP | 1682.85 | -9.86 | |
11 | MAR | 1677.79 | 5.44 | |
12 | SUI | 1664.24 | 9.22 | |
13 | USA | 1653.77 | 1.03 | |
14 | GER | 1647.42 | 0.51 | |
15 | MEX | 1631.87 | -3.91 | |
16 | URU | 1631.29 | 3.84 | |
17 | COL | 1617.08 | 4.30 | |
18 | SEN | 1613.21 | 9.23 | |
19 | DEN | 1594.53 | -13.58 | |
20 | JPN | 1588.59 | -4.49 | |
21 | PER | 1561.2 | -3.10 | |
22 | SWE | 1558.7 | 0.25 | |
23 | POL | 1553.76 | -6.07 | |
24 | IRN | 1553.23 | 1.50 | |
25 | SRB | 1541.52 | 15.06 | |
26 | WAL | 1538.95 | 8.67 | |
27 | KOR | 1536.01 | -3.48 | |
28 | TUN | 1535.76 | 9.56 | |
29 | AUS | 1532.79 | -1.18 | |
30 | UKR | 1530.04 | -6.95 | |
31 | CHI | 1511.32 | 4.41 | |
32 | AUT | 1508.24 | 11.00 | |
33 | HUN | 1504.24 | 10.91 | |
34 | ALG | 1504.19 | 17.47 | |
35 | EGY | 1500.67 | 10.33 | |
36 | SCO | 1500.52 | 23.58 | |
37 | RUS | 1495.53 | 4.27 | |
38 | CZE | 1495.04 | 4.43 | |
39 | CRC | 1491.12 | -9.06 | |
40 | NGA | 1480.8 | -13.52 | |
41 | ECU | 1478.13 | 0.81 | |
42 | CMR | 1470.21 | -29.09 | |
43 | TUR | 1465.7 | 0.32 | |
44 | NOR | 1463.77 | -11.28 | |
45 | CIV | 1449.95 | 8.46 | |
46 | ROU | 1444.58 | 11.94 | |
47 | CAN | 1442.66 | 11.02 | |
48 | PAR | 1440.65 | -4.41 | |
49 | IRL | 1436.31 | -2.28 | |
50 | BFA | 1433.91 | -0.90 |
تعليقات