#جريدة_الآن وفيات اليوم الإثنين 22 أبريل 2019

وفيات

1537 مشاهدات 0


- عجلان غدير سيف عجلان الخالدي | 85 | شيع | الرجال: الاندلس / ق5 / ش6 / م164 | النساء: الفردوس / ق7 / ش1 / ج4 / م57 | 97144936 | 99994548

- معصومه عاشور حسين كنكوني | 47 | شيعت | الرجال: سعد العبدالله / ق11 / ش171 / م101 | النساء: الدوحة / ق4 / ش3 / م18 | 55566995 | 55995431

- يونس حمود يونس المتروك | 55 | شيع | الرجال: مسجد البحارنة / الدعية | النساء: الرميثية / ق1 / شارع جمعان الحريتي / ج15 / م15

- عبدالله عبدالمحسن عثمان الشرهان | 82 | شيع | الرجال: مشرف / ق4 / ش3 / م30 | النساء: بيان / ق5 / ش2 / ج1 / م19 | 25396777 | 25396662

- درويش حسن عبدالله غلوم | 79 | شيع | حسينية العترة الطاهرة / الرميثية / ق10 / شارع أبو حنيفة / ج101 / م16 | 99602062 | 66888864

- شريدة حصيني الثميمة الراجحي | 83 | شيع | الرجال: النسيم / ق2 / ش38 / م10 | النساء: الواحة / ق2 / ش3 / م22 | 99011909 | 55556580

- فوزي حسين عبدالله حبيب | 51 | شيع | الرجال: عبدالله المبارك / ق9 / ش929 / م13 | النساء: الاندلس / ق4 / ش6 / م138 | 99525566 | 55225828

- نوير سعد عبدالله القحطاني | 40 | بعد صلاة عصر يوم | غد الثلاثاء | مقبرة صبحان | المنقف / ق3 / ش5 / م1 | 99080789

- ابتسام محمد صبحي اصيل ارملة/ سالم سغد العابر | 73 | صباح يوم غد الثلاثاء | الرجال: القصور / ق6 / ش1 / م11 | النساء: القصور / ق6 / ش1 / م76 | 60066700 | 96999912

تعليقات

اكتب تعليقك